வாடிக்கையாளர் | தயாரிப்புகள் வழங்கல் | விநியோக முறை |
வால்மெட் தொழில்நுட்பங்கள் OY | மையவிலக்கு விசிறி, கதவு கூறுகள், வடிகட்டி, விசிறி தொகுதி மற்றும் பல | நீண்ட கால வழங்கல் |
வால்மெட்(சீனா) கோ., லிமிடெட். | மையவிலக்கு விசிறி, அச்சு விசிறி, மின்விசிறி தொகுதிகள், சைலன்சர், வடிகட்டுதல், ஆதார விசிறி மற்றும் பல | நீண்ட கால வழங்கல் |
டிஎம் சிஸ்டம் (சீனா) ஏர் டெக்னாலஜி கோ., லிமிடெட். | மையவிலக்கு விசிறி, வெற்றிட ஊதுகுழல், அச்சு விசிறி, சைலன்சர், ப்ரூஃப் ஃபேன், ஹாட் ஏர் யூனிட், ஸ்மோக் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மற்றும் பல | நீண்ட கால வழங்கல் |
WUXI WESTTECH வென்ட் மெஷினரி கோ., லிமிடெட். | மையவிலக்கு விசிறி, வெற்றிட ஊதுகுழல், அச்சு விசிறி, சைலன்சர், ப்ரூஃப் ஃபேன், ஹாட் ஏர் யூனிட், ஸ்மோக் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மற்றும் பல | நீண்ட கால வழங்கல் |
டோங்குவாங் நைன் டிராகன்ஸ் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கோ., லிமிடெட் | மையவிலக்கு விசிறி, வெற்றிட ஊதுகுழல், அச்சு விசிறி, சைலன்சர், ப்ரூஃப் ஃபேன், ஹாட் ஏர் யூனிட், ஸ்மோக் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மற்றும் பல | நீண்ட கால வழங்கல் |
ஷாங்டாங் ஃபெங்சின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு நிறுவனம், லிமிடெட். | மையவிலக்கு விசிறி, அச்சு விசிறி மற்றும் பல | நீண்ட கால வழங்கல் |
முக்கிய திட்ட செயல்திறன்
ஐரோப்பிய பிராந்தியம்
வாடிக்கையாளர் | தயாரிப்புகள் வழங்கல் | விவரம் |
பின்லாந்தில் MF கெமி BTT PD திட்டம் | கதவு கூறுகள், வடிகட்டி, விசிறி தொகுதி மற்றும் பல | 4 செட் |
ஸ்லோவாகியாவில் ASA047 RUZOMPD திட்டம் | கதவு கூறுகள் | 1 செட் |
தென் அமெரிக்கா, வட அமெரிக்கா பகுதி
வாடிக்கையாளர் | தயாரிப்புகள் வழங்கல் | விவரம் |
பிரேசிலில் கலாபின் திட்டம் | விசிறி தொகுதி, வடிகட்டி மற்றும் பல | 417 செட் |
பிரேசிலில் குய்பாய் திட்டம் | விசிறி தொகுதி, வடிகட்டி மற்றும் பல | 660 செட் |
அமெரிக்காவில் ஐயாபாமா திட்டம் | விசிறி தொகுதி, வடிகட்டி மற்றும் பல | 88 செட் |
கனடாவில் இர்விங் பல்ப் & பேப்பர் | மையவிலக்கு விசிறி, விசிறி தொகுதி, வடிகட்டி மற்றும் பல | 580PCS |
சிலியில் ASA052 MAPAPDU திட்டம் | கதவு கூறுகள், வடிகட்டி, விசிறி தொகுதி மற்றும் பல | 7 செட் |
ASA050 NDP LONGVIEW PDL திட்டம், அமெரிக்காவில் | கதவு கூறுகள், வடிகட்டி, விசிறி தொகுதி மற்றும் பல | 4 செட் |
ஆசிய பிராந்தியம்
வாடிக்கையாளர் | தயாரிப்புகள் வழங்கல் | விவரம் |
துபாயில் LTTIHAD திட்டம் | மையவிலக்கு விசிறி | 17 பிசிக்கள் |
இந்தோனேசியாவில் OKI திட்டம் | ஆதார விசிறி, அச்சு விசிறி, சைலன்சர், சுவர் காற்று விநியோக அலகு மற்றும் பல | டிசம்பர் 2017 அன்று மொத்தம் 178பிசிக்கள் |
ஜப்பானில் HYOGOPDL திட்டம் | மையவிலக்கு விசிறி, அச்சு விசிறி | 18 பிசிக்கள் |
தாய்லாந்தில் தாய் காகிதத் திட்டம் | மையவிலக்கு விசிறி | 7 பிசிக்கள் |
மலேசியாவில் GSPPPM3 திட்டம் | மையவிலக்கு விசிறி | 20 பிசிக்கள் |
CMR PM10 திட்டம், pt, இந்தோனேஷியா | மையவிலக்கு விசிறி | 10PCS |
Kerinci BM1 திட்ட பயன்பாடு, இந்தோனேசியா, | மையவிலக்கு விசிறி | 53 பிசிக்கள் |
மலேசியாவில் GSPP PM3 திட்டம் | மையவிலக்கு விசிறி | 7 பிசிக்கள் |
துருக்கியில் கிபாஸ் பிஎம்3 ப்ராஜெக்ட் பேட்டி | மையவிலக்கு விசிறி | 26 பிசிக்கள் |
கிவா pm3 திட்டம், துருக்கியில் | மையவிலக்கு விசிறி | 15 பிசிக்கள் |
ND பேப்பர், PP51,52 திட்டம் சிலாங்கூர், மலேசியாவில் | மையவிலக்கு, மின்விசிறி, விசிறி பெட்டி | 76 பிசிக்கள் |
IKKPM3,PT. Indah Kiat Pulp & Paper, in INDENISIA | மையவிலக்கு, விசிறி | 26 பிசிக்கள் |
இந்தோனேசியாவில் RAPP PD5 PDU திட்டம் | கதவு உறுப்பு, விசிறி தொகுதி, வடிகட்டி மற்றும் பல | 6 செட் |
டாயோ மிஷிமா PM15ஜப்பானில் திட்டம் | மையவிலக்கு விசிறி | 1 பிசிக்கள் |
MOKAPM3, வான்கோழியில் நவீன கார்டன் | மையவிலக்கு விசிறி | 8 பிசிக்கள் |
சீனா பிராந்தியம்
வாடிக்கையாளர் | தயாரிப்புகள் வழங்கல் | விவரம் |
Storaenso (GuangXi) Pulp Paper Co., LTD | மையவிலக்கு விசிறி, அச்சு விசிறி | 45 பிசிக்கள் |
கேங்டாங் லீ & மேன் பேப்பர் மேனுஃபாக்சரிங் கோ., லிமிடெட் | அச்சு விசிறி, மையவிலக்கு விசிறி, சூடான காற்று அலகு | 49 பிசிக்கள் |
ஷான்டாங் சென்மிங் பேப்பர் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் | மையவிலக்கு விசிறி | 11 பிசிக்கள் |
புஜியாங் லியான்ஷென் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி கோ., லிமிடெட். | சூடான காற்று அலகு, அச்சு விசிறி, மையவிலக்கு விசிறி | 149 பிசிக்கள் |
ஜெஜியாங் ஜிங்சின் பேப்பர் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கோ., லிமிடெட். | ஆதார விசிறி, மையவிலக்கு விசிறி | 56 பிசிக்கள் |
ஜியாங்சு ஓய்ஜ் பேப்பர் கோ., லிமிடெட். | விசிறி தொகுதிகள், அச்சு விசிறி | 56 செட் |
Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd | மையவிலக்கு விசிறி | 2 பிசிக்கள் |
யுயாங் ஃபாரெஸ்ட் & பேப்பர் கோ., லிமிடெட். | அச்சு விசிறி, மையவிலக்கு விசிறி, சூடான காற்று அலகு | 62 பிசிக்கள் |
ஷாங்டாங் செஞ்சுரி சன்ஷூன் பேப்பர் குரூப் கம்பெனி கோ., லிமிடெட். வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது | மையவிலக்கு விசிறி | 18 பிசிக்கள் |
வுஹான் கோல்டன் ஃபீனிக்ஸ் கோ., லிமிடெட் | அச்சு விசிறி, மையவிலக்கு விசிறி | 26 பிசிக்கள் |
பெய் ஹையில் ND PM49 திட்டம் | மையவிலக்கு விசிறி, சைலன்சர் | |
Rizhao PM14 WFU, ஆசிய சின்னம் (ஷாண்டோங்) பல்ப் மற்றும் பேப்பர் கோ., லிமிடெட் | மையவிலக்கு விசிறி | 23 பிசிக்கள் |
Xinhui PM13 திட்டம் ,ஆசியா சின்னம் (குவாங்டாங்) பேப்பர் கோ., லிமிடெட். | மையவிலக்கு விசிறி | 21 பிசிக்கள் |
LSZZPM1 திட்டம், லியான்ஷெங் பல்ப் & பேப்பர் (ஜாங்சூ) கோ., லிமிடெட் | மையவிலக்கு விசிறி | 51 பிசிக்கள் |